1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Square Meter Request Sample |


Suitable for pre-filtration of various ventilation systems, air-conditioning systems and dust removal systems.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Main material | Polyester fiber (PET) |
| Filtration class | G2, G3, G4 (EN779) |
| Filter object | ≥5μm coarse dust and foreign matter |
| Final resistance | 250Pa (Suggestion) |
| Flammability rating | F1 (DIN 53438), B1 (GB/T 17591-2006) |
| Humidity resistance | 100% |
| Model | Class | Size | Weight (g/m²) | I.N.P (Pa) | CMH |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-LC15 | G4 | 2m*20m*15mm | 180 | 22 | 5400 |
| RT-LC20 | G4 | 2m*20m*20mm | 220 | 28 | 5400 |



Vision: To be a one-stop air filter supplier with superior branding.
Philosophy: Integrity code, quality first, continuous innovation.
Quality Policy: Customer-oriented, energy saving, and environmental protection.


Greene Home